Не слишком новое, но зато очень популярное среди серьезных спортсменов семейство внедорожных шин Super Swamper. Лучшее соотношение цена/проходимость. Прочная. Хорошо "плющится". Позволяет снижать давление в колесах до нескольких десятых долей атмосферы. Поэтому Super Swamper TSL замечательно ведет себя и в колее, и в болоте, и на камнях, и в глине. Ряд известных спортсменов (например, Владислав Быстров) перешли в свое время с Боггеров на Super Swamper TSL и остались довольны своим выбором.
Размеры покрышек Super Swamper TSL | |||||||
Модель | Реальный диаметр в дюймах/мм | Реальная ширина в дюймах/мм | Рекомендованная ширина диска / допустимая ширина диска | Глубина протектора, мм | Номер по каталогу | ||
28 x 8.50-14LT | 27.4" | 9.0" / 225 | 6.5 / 6-7 | 14 | 16 | 4 | SAM-06 |
29 x 8.50-15LT | 28.5" | 8.9" / 225 | 6.5 / 6-7 | 15 | 20 | 4 | SAM-25 |
31 x 10.50-15LT | 31.3" | 10.2" / 260 | 7 / 7-8 | 22 | 19 | 6 | SAM-12 |
12-15LT | 32.1" | 12.0" / 305 | 8 / 7-9 | 22 | 17 | 6 | S-203 |
32 x 9.50-15LT | 32.3" | 9.4" / 235 | 6.5 / 6-8 | 23 | 21 | 6 | SAM-38 |
33 x 12.50-15LT | 33.7" | 12.4" / 275 | 8 / 8-10 | 27 | 19 | 8 | SAM-13 |
15 / 35-15LT | 34.8" | 14.3" / 365 | 10 / 8-12 | 37 | 20 | 6 | SAM-32 |
Q78-15LT | 35.5" | 10.8" / 275 | 7 / 7-9 | 30 | 21 | 6 | SAM-52 |
36 x 12.50-15LT | 36.3" | 13.5" / 340 | 8 / 8-10 | 29.5 | 19 | 8 | SAM-26 |
38 x 12.50-15LT | 37.8" | 12.8" / 325 | 8 / 8-10 | 33 | 20 | 6 | SAM-94 |
16 / 38.5-15LT | 38.2" | 15.4" / 390 | 10 / 10-12 | 41 | 20 | 6 | SAM-36 |
15 / 39.5-15LT | 39.4" | 15.3" / 385 | 10 / 10-12 | 43 | 20 | 6 | SAM-34 |
15 / 42-15LT | 42.0" | 15.3" / 385 | 10 / 10-12 | 47 | 21 | 6 | SAM-23 |
18.5 / 44-15LT | 44.2" | 14.4" / 365 | 10 / 10-12 | 55 | 21 | 6 | SAM-42 |
10 / 32-16LT | 31.2" | 10.1" / 255 | 7 / 6.5-8 | 22 | 18 | 6 | SAM-18 |
9 / 32-16LT | 32.0" | 8.8" / 225 | 6.5 / 6-7 | 23 | 21 | 6 | SAM-39 |
9 / 32-16LT | 32.0" | 8.8" / 225 | 6.5 / 6-7 | 24 | 21 | 10 | SAM-40 |
13 / 33-16LT | 33.5" | 12.3" / 310 | 8 / 7-10 | 28 | 19 | 8 | SAM-17 |
Q78-16LT | 35.5" | 10.8" / 275 | 7 / 7-9 | 30 | 21 | 6 | SAM-53 |
13 / 36-16LT | 35.9" | 12.7" / 320 | 8 / 8-10 | 30 | 19 | 6 | SAM-27 |
13 / 38-16LT | 37.8" | 12.7" / 320 | 8 / 8-10 | 32 | 20 | 6 | SAM-95 |
12-16.5LT | 32.0" | 11.93" / 300 | 8.25" | 21 | 17 | 8 | S-204 |
33 x 12.50-16.5LT | 33.5" | 12.2" / 310 | 9.75" | 27 | 19 | 8 | SAM-19 |
15 / 35-16.5LT | 34.8" | 14.2" / 365 | 9.75" | 36 | 20 | 6 | SAM-33 |
15 / 35-16.5LT | 34.8" | 14.2" / 365 | 9.75" | 37 | 20 | 10 | SAM-41 |
| 35.9" | 12.6" / 320 | 9.75" | 30 | 20 | 8 | SAM-28 |
38 x 12.50-16.5LT | 37.8" | 12.6" / 320 | 9.75" | 33 | 18 | 6 | SAM-96 |
38 x 12.50-16.5LT | 37.8" | 12.6" / 320 | 9.75" | 34 | 18 | 10 | SAM-72 |
16 / 38.5-16.5LT | 38.2" | 15.4" / 390 | 9.75" | 40 | 20 | 6 | SAM-37 |
15 / 39.5-16.5LT | 39.4" | 15.0" / 380 | 9.75" | 42 | 20 | 6 | SAM-35 |
15 / 39.5-16.5LT | 39.4" | 15.0" / 380 | 9.75" | 43 | 20 | 10 | SAM-71 |
15 / 42-16.5LT | 42.0" | 15.1" / 380 | 9.75" | 46 | 21 | 6 | SAM-24 |
18.5 / 44-16.5LT | 44.2" | 14.4" / 365 | 12" | 54 | 21 | 6 | SAM-43 |
15 / 39.5-17LT | 39.42" | 14.38" / 385 | 10 / 10-12 | 40 | 20 | 6 | SAM-64 |
Super Swamper LTB
Новая модель диагональной шины с чуть более агрессивным, чем у обычной Super Swamper TSL, протектором. Дополнительная "агрессивность" достигается за счет более развитых боковых грунтозацепов протектора шины. В настоящее время данная модель производится в семи размерах, причем таких, которых нет у модели Super Swamper TSL. Внешний вид шины не обманул - она великолепно показала себя в колее, на камнях, и глине. При езде по асфальту сильно шумит (гудит). Балансировать колесо с данной шиной практически бесполезно. Глубина протектора в центре шины - примерно 17-18 мм.
Размеры покрышек Super Swamper LTB | |||||||
Модель | Реальный диаметр в дюймах/мм | Реальная ширина в дюймах/мм | Рекомендованная ширина диска / допустимая ширина диска | Номер по каталогу | |||
31 x 11.50 R 15LT | 31.0" | 10.9" / 275 | 7 / 7-9 | 23 | 6 | LTB-01 | |
33 x 13.50 R 15LT | 32.8" | 13.0" / 330 | 8 / 8-10 | 28 | 6 | LTB-04 | |
34 x 10.50 R 15LT | 33.2" / 840 | 11.2" / 285 | 8 / 7-9 | 26 | 6 | LTB-07 | |
31 x 11.50 R 16LT | 31.0" | 10.3" / 260 | 7 / 7-9 | 22 | 8 | LTB-02 | |
33 x 13.50 R 16LT | 32.8" | 12.6" / 320 | 8 / 7-9 | 28 | 8 | LTB-05 | |
34 x 10.50 R 16LT | 33.6" | 10.7" / 270 | 7 / 7-8 | 27 | 8 | LTB-08 | |
34 x 10.50 R 17LT | 33.8" | 10.3" / 260 | 7 / 7-8 |
Super Swamper TSL Special Service и Original Swamper
Super Swamper TSL Special Service - выделенная в отдельное семейство разновидность диагональной шины Super Swamper TSL. Узкие и достаточно высокие. Глубина протектора в центре шины - примерно 21 мм. В "мирной" жизни такие колеса более всего подходят для триалов.
The Original Swamper - также диагональные шины. Выпускаются исключительно по спец. заказу.
Модель | Реальный диаметр в дюймах/мм | Реальная ширина в дюймах/мм | Рекомендованная ширина диска / допустимая ширина диска | Номер по каталогу | |||
Размеры покрышек Super Swamper TSL Special Service | |||||||
34 x 9.50 -15LT | 33.8" | 9.5" / 240 | 7 | 25 | 6 | SAM-14 | |
9 / 34 -16LT | 33.8" | 9.1" / 230 | 6.5 | 25 | 6 | SAM-21 | |
33.8" | 9.0" / 225 | 6.75 | 25 | 6 | SAM-22 | ||
Размеры покрышек The Original Swamper | |||||||
H78 - 15LT | 28.6" | 9.0" / 225 | 6 | 6 | SAM-07 | ||
H78 - 15LT | 29.5" | 9.7" / 245 | 6 | 6 | SAM-04 | ||
30.2" | 9.7" / 245 | 6 | 8 | SAM-08 |
Обзор подготовил Николай Ильин.
Источник: Внедорожное движение в России.
Комментариев нет:
Отправить комментарий